Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 231,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 5,00 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 223,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 4,60 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | -21,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | -1,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 5,10 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 135,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 4,70 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 138,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 4,50 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 234,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 4,70 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 120.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 58,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 5,10 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 355.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 89,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 5,30 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 181.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 89,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 6,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 147.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 122,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 4,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 109.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 11,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 142.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 42,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 7,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 4,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 620.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 98,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 9,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 297.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 152,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 10,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 311.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 84,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,37 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 9,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 495.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 72,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 1,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 12,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 455.00 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 102,00 % | 
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % | 
| Zinsbelastungsanteil in % | 2,00 % | 
| Kapitaldienstanteil in % | 14,00 % | 
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 329.00 | 
